Categories
LMFX è un broker sicuro? Quali metodi di finanziamento offre?
Esplora i servizi di trading di LMFX, i protocolli di sicurezza e i feedback degli utenti in questa recensione approfondita del broker. LMFX è una piattaforma di trading affidabile? Una recensione approfondita dei servizi e della sicurezza.
LMFX è un broker internazionale fondato nel 2015 e con sede in Macedonia del Nord, che offre trading su una varietà di strumenti come forex, metalli e criptovalute, ma non è regolamentato da alcun ente governativo.
Il broker vanta una piattaforma sia user-friendly che sofisticata, fornendo strumenti e funzionalità che soddisfano sia i trader principianti che quelli esperti.
LMFX garantisce la sicurezza dei fondi dei clienti mantenendoli in conti segregati presso banche di primo livello, assicurando che questi fondi non possano essere utilizzati per le attività finanziarie dell’azienda.
Nonostante la mancanza di regolamentazione formale, LMFX offre condizioni di trading competitive come un’alta leva finanziaria fino a 1:1000 e strutture di commissione da basse a zero.
Il broker offre un’ampia gamma di metodi di deposito e prelievo, inclusi le criptovalute, tutti con commissioni minime o nulle e tempi di elaborazione rapidi.
Le preoccupazioni riguardanti il trading con un broker non regolamentato come LMFX includono potenziali rischi durante dispute o insolvenza poiché non vi è alcuna supervisione normativa che offra protezione.
I feedback positivi dei clienti online evidenziano il servizio affidabile del broker, sebbene i rischi associati al suo status non regolamentato rimangano una considerazione significativa.
LMFX è sicuro?
Un broker internazionale con funzionalità innovative, LMFX offre un ambiente intuitivo e flessibile, capace di soddisfare le esigenze di trading di qualsiasi categoria di trader. Il broker consente il trading in forex, metalli, materie prime, indici, azioni, energie e criptovalute, con condizioni competitive e strumenti all’avanguardia.
Oltre all’eccellente qualità dell’ambiente offerto, il broker garantisce un servizio trasparente con livelli di sicurezza rigorosi riguardo la gestione dei fondi dei clienti.
- Trasparenza Totale.
- Una delle caratteristiche più apprezzate dai trader, permette un rapido accesso alle sezioni dedicate alla documentazione legale, privacy e protezione dei fondi. Nessuna commissione nascosta o clausole poco chiare, consultando l’elenco dei documenti disponibili, il cliente avrà l’opportunità di conoscere in dettaglio ogni strumento o servizio offerto.
- Conti Segregati.
- Tutti i fondi dei clienti sono mantenuti in conti segregati presso banche di primo livello e separati dai fondi dell’azienda. Il broker non può utilizzarli per i propri scopi e non può accedere ai conti in nessun caso. In caso di insolvenza, questo garantisce al trader la restituzione di tutti i loro fondi.
- Ampia gamma di metodi di finanziamento affidabili
- Il broker offre ai clienti un’ampia lista di metodi di finanziamento sia rapidi che affidabili. In breve tempo, il cliente può selezionare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e effettuare operazioni di deposito o prelievo rapide, sicure, con costi a partire da zero.
- Supporto massimo.
- Un team formato da professionisti con comprovata esperienza offrirà al cliente supporto ininterrotto per risolvere qualsiasi problema.
- Chiarezza e facilità d’uso.
- Fattori che permettono sia ai trader esperti che ai principianti di accedere facilmente a qualsiasi servizio e di operare a pieno regime nei mercati di tutto il mondo, con strumenti all’avanguardia e piattaforme di trading avanzate.
Visualizza le condizioni di trading di LMFX
Tuttavia, nonostante l’eccellente servizio offerto, è importante sottolineare che LMFX è un Broker creato nel 2015 e legalmente registrato in Macedonia del Nord, ma sfortunatamente non è regolamentato da alcun ente governativo. Praticamente una società Offshore (gestita da Global Trade Partners Ltd. e GTP Global Solutions Ltd) che, non essendo tenuta a rispettare le normative imposte dagli enti regolatori, offre un servizio che è vantaggioso sotto alcuni aspetti, ma estremamente rischioso sotto altri:
- Rischi nel trading con un broker non regolamentato
- Prima di tutto, non ci sono standard di sicurezza e protezione per il trader che sono normalmente disponibili con broker strettamente regolamentati. Ciò implica che in caso di insolvenza o qualsiasi altra disputa con il broker, il cliente non sarà protetto da alcun ente regolatore. Inoltre, il broker illustra sul sito ufficiale i depositi su fondi segregati, ma tale caratteristica riguarda i broker strettamente regolamentati. Di conseguenza, nonostante l’assicurazione del broker, non c’è garanzia che LMFX offra effettivamente conti segregati.
- Vantaggi del trading senza regolamenti.
- Il trading non regolamentato offre un’alta leva finanziaria e condizioni di trading estremamente vantaggiose (caratteristiche non disponibili con i broker regolamentati che sono tenuti a rispettare determinate norme). Una leva finanziaria molto alta fino a 1:1000, commissioni e spread a partire da zero, nessuna restrizione di trading e molto altro ancora.
Si noti debitamente che non ci sono segnalazioni di comportamenti scorretti riguardanti questo broker. Sia i clienti regolari sia i trader registrati nei forum che trattano tali argomenti forniscono feedback positivi che suggeriscono che LMFX, nonostante non sia regolamentato, offre un eccellente servizio per investire nei mercati e protegge il cliente al meglio delle sue capacità. Inoltre, il broker consente di attivare un conto con un deposito minimo a partire da soli $5, un dettaglio da non trascurare che delinea un marcato interesse verso i clienti, che possono decidere se e quando fare trading in totale libertà e senza alcuna condizione o restrizione.
Apri un conto con LMFX
Caratteristiche | LMFX |
---|---|
Regolamentazioni | Non regolamentato da enti governativi |
Conto Demo | Disponibile |
Deposito Minimo | A partire da $5 (varia a seconda del conto selezionato) |
Massima Leva | 1:1000 (varia a seconda dello strumento selezionato) |
Piattaforme | MT4 – MT5 – cTrader, app mobile |
Protezione Saldo Negativo | Disponibile |
Strumenti Disponibili | forex, metalli, materie prime, indici, azioni, energie e criptovalute |
Social Trading e Copy Trading | Disponibile |
Spread | Variabili a partire da 0.0 pips (varia a seconda del tipo di conto) |
Commissioni di Trading | A partire da zero (varia a seconda del conto) |
Commissioni di Deposito | Nessuna |
Commissioni di Prelievo | Variano a seconda del metodo di pagamento selezionato |
Conti Disponibili | Conto Premium, Conto Fisso, Conto Micro, Conto Zero |
Conto Senza Swap (Conto Islamico) | Disponibile |
Materiale Didattico | Disponibile |
Promozioni e Concorsi | Disponibile |
Dimensione del Contratto | 1 lotto = 100,000 |
Valuta del Conto | USD/EUR |
Stop out | 20% (varia a seconda del conto selezionato) |
Margin Call | 50% (varia a seconda del conto selezionato) |
Massimo Numero di Transazioni Aperte | 200 (varia a seconda del conto selezionato) |
Visualizza le condizioni di trading di LMFX
Metodi di Deposito e Prelievo Offerti dal Broker
Il broker offre una vasta gamma di metodi di finanziamento e prelievo. Entrambe le sezioni offrono un servizio rapido, vantaggioso e trasparente sotto ogni aspetto. In particolare, sui depositi, indipendentemente dal metodo di pagamento selezionato, il broker non impone alcuna commissione.
Per effettuare un deposito o un prelievo, ogni trader deve avere un conto verificato e seguire questi passaggi:
- Accedere alla propria area clienti.
- Cliccare sull’icona “Metodi di Pagamento”.
- Selezionare “Depositi” o “Prelievi”.
- Scegliere il metodo più adatto alle proprie esigenze.
- Inviare la richiesta compilando il modulo.
Metodi di Deposito
Nella seguente tabella, una descrizione dettagliata di tutti i metodi di finanziamento offerti dal broker.
Metodo | Tipo | Deposito Minimo | Commissioni | Tempi di Elaborazione |
---|---|---|---|---|
Bonifico Bancario | Trasferimento | 50 EUR / 50,000 USD | Zero | 1-3 giorni lavorativi |
Visa | Carta di Credito | 50 USD/EUR | Zero | Fino a un massimo di 30 minuti |
Mastercard | Carta di Credito | 50 USD/EUR | Zero | Fino a un massimo di 30 minuti |
Skrill | Portafoglio Elettronico | 50 USD/EUR | Zero | Istantaneo |
FasaPay | Portafoglio Elettronico | 50 USD/EUR | Zero | Istantaneo |
Neteller | Portafoglio Elettronico | 50 USD/EUR | Zero | Istantaneo |
Instacoin | Portafoglio Elettronico | 50 USD/EUR | Zero | Fino a un massimo di un’ora |
Bitcoin | Crypto | 0.000100 BTC | Zero | Istantaneo (dopo 3 conferme di rete) |
Ethereum | Crypto | 0.002000 ETH | Zero | Istantaneo (dopo 3 conferme di rete) |
Litecoin | Crypto | 0.000100 LTC | Zero | Istantaneo (dopo 4 conferme di rete) |
Dash | Crypto | 0.000100 DASH | Zero | Istantaneo (dopo 4 conferme di rete) |
Bitcoin Cash | Crypto | 0.000100 BCH | Zero | Istantaneo (dopo 4 conferme di rete) |
Monero | Crypto | 0.0100000 XMR | Zero | Immediato (dopo 10 conferme della rete) |
Ripple | Crypto | 0.100000 XRP | Zero | Immediato (dopo 6 conferme della rete) |
Cardano | Crypto | 1.000000 ADA | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Dogecoin | Crypto | 2.000000 DOGE | Zero | Immediato (dopo 6 conferme della rete) |
Zcash | Crypto | 0.000100 ZEC | Zero | Immediato (dopo 8 conferme della rete) |
Stellar | Crypto | 0.010000 XLM | Zero | Immediato (dopo 4 conferme della rete) |
Tron | Crypto | 5.000000 TRX | Zero | Immediato (dopo 6 conferme della rete) |
Binance Coin | Crypto | 0.000000 BNB | Zero | Immediato (dopo 20 conferme della rete) |
USDC (Ethereum) | Crypto | 10.000000 USDC | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
TetherUS (Ethereum) | Crypto | 10.000000 USDT | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Pax Dollar (Ethereum) | Crypto | 10.000000 USDP | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
TrueUSD (Ethereum) | Crypto | 10.000000 TUSD | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 TUSD | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Crypto | 0.000001 BNB | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 USDT | Zero | Immediato (dopo 1 conferma della rete) |
Dai (Ethereum) | Crypto | 10.000000 DAI | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Chainlink (Ethereum) | Crypto | 0.541712 LINK | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Dai (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 DAI | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
USDC (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 USDC | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 USDP | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Band Protocol (Ethereum) | Crypto | 5.319149 BAND | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Compound (Ethereum) | Crypto | 0.187266 COMP | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Decentraland (Ethereum) | Crypto | 22.489245 MANA | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Synthetix (Ethereum) | Crypto | 2.93253250 SNX | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Uniswap (Ethereum) | Crypto | 1.579779 UNI | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.531915 BAND | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Crypto | 4.524170 BAT | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.054171 LINK | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Maker (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.000517 MKR | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
0x (Ethereum) | Crypto | 31.3258291 ZRX | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Basic Attention Token (Ethereum) | Crypto | 45.241704 BAT | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
SushiSwap (Ethereum) | Crypto | 9.090909 SUSHI | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
The Graph (Ethereum) | Crypto | 61.752791 GRT | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Aave (Ethereum) | Crypto | 0.117550 AAVE | Zero | Immediato (dopo 3 conferme della rete) |
Polygon (Ethereum) | Crypto | 12.083993 MATIC | Zero | Immediato (dopo 20 conferme della rete) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Crypto | 0.000222 WBTC | Zero | Immediato (dopo 20 conferme della rete) |
Vedi le condizioni di trading di LMFX
Prelievi
Massima velocità e sicurezza nei prelievi, con un’ampia lista di metodi disponibili:
Metodo | Tipo | Prelievo minimo | Commissioni | Tempo di elaborazione |
---|---|---|---|---|
Bonifico Bancario | Trasferimento | 100 USD | Zero | 1-3 giorni lavorativi |
Visa | Carta di Credito | 10 USD/EUR | Zero | Fino a un massimo di 30 minuti |
Mastercard | Carta di Credito | 10 USD/EUR | Zero | Fino a un massimo di 30 minuti |
Skrill | Portafoglio Elettronico | 10 USD/EUR | Zero | Immediato |
FasaPay | Portafoglio Elettronico | 10 USD/EUR | Zero | Immediato |
Neteller | Portafoglio Elettronico | 10 USD/EUR | Zero | Immediato |
Bitcoin | Crypto | 0.000100 BTC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Ethereum | Crypto | 0.002000 ETH | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Litecoin | Crypto | 0.000100 LTC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Dash | Crypto | 0.000100 DASH | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Bitcoin Cash | Crypto | 0.000100 BCH | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Monero | Crypto | 0.010000 XMR | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Ripple | Crypto | 0.100000 XRP | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Cardano | Crypto | 1.000000 ADA | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Dogecoin | Crypto | 2.000000 DOGE | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Zcash | Crypto | 0.000100 ZEC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Stellar | Crypto | 0.010000 XLM | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Tron | Crypto | 5.000000 TRX | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.000000 BNB | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
USDC (Ethereum) | Crypto | 10.000000 USDC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
TetherUS (Ethereum) | Crypto | 10.000000 USDT | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Pax Dollar (Ethereum) | Crypto | 10.000000 USDP | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
TrueUSD (Ethereum) | Crypto | 10.000000 TUSD | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 TUSD | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Crypto | 0.000001 BNB | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Crypto | 0.000222 WBTC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 USDT | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Dai (Ethereum) | Crypto | 10.000000 DAI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Chainlink (Ethereum) | Crypto | 0.541712 LINK | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Dai (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 DAI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
USDC (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 USDC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Crypto | 10.000000 USDP | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Band Protocol (Ethereum) | Crypto | 5.319149 BAND | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Compound (Ethereum) | Crypto | 0.187266 COMP | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Decentraland (Ethereum) | Crypto | 22.489245 MANA | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Synthetix (Ethereum) | Crypto | 2.93253250 SNX | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Uniswap (Ethereum) | Crypto | 1.579779 UNI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.531915 BAND | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Crypto | 4.524170 BAT | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.054171 LINK | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Maker (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.000517 MKR | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.909091 SUSHI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Synthetix (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.29325325 SNX | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.157978 UNI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.000138 YFI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
USDC (TRON) | Crypto | 10.000000 USDC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
TetherUS (TRON) | Crypto | 10.000000 USDT | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
EURC (Ethereum) | Crypto | 10.000000 EURC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
TrueUSD (TRON) | Crypto | 10.000000 TUSD | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.000413 ETH | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Cosmos (BNB Smart Chain) | Crypto | 0.105042 ATOM | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
PayPal USD (Ethereum) | Crypto | 3.979418 PYUSD | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
yearn.finance (Ethereum) | Crypto | 0.001375 YFI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Maker (Ethereum) | Crypto | 0.005170 MKR | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
0x (Ethereum) | Crypto | 31.3258291 ZRX | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Basic Attention Token (Ethereum) | Crypto | 45.241704 BAT | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
SushiSwap (Ethereum) | Crypto | 9.090909 SUSHI | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
The Graph (Ethereum) | Crypto | 61.752791 GRT | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Aave (Ethereum) | Crypto | 0.117550 AAVE | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
Polygon (Ethereum) | Crypto | 12.083993 MATIC | Dipende dalle commissioni di transazione della blockchain | Tra le 9:00 e le 18:00 ora del server da lunedì a venerdì. Ritardi aggiuntivi possono essere causati dalla congestione della rete blockchain. |
FAQ sulla sicurezza di LMFX
- Cos’è LMFX?
- LMFX è un broker internazionale non regolamentato che offre trading in forex, metalli e altro, fondato nel 2015.
- LMFX è regolata da qualche ente governativo?
- No, LMFX non è regolata da nessun ente governativo, opera sotto una società registrata in Macedonia del Nord.
- Come garantisce LMFX la sicurezza dei fondi dei clienti?
- LMFX mantiene i fondi dei clienti in conti segregati presso banche di primo livello, separati dai fondi della società.
- Quali piattaforme di trading offre LMFX?
- LMFX offre accesso a MT4, MT5 e un’app mobile, equipaggiati con strumenti di trading avanzati.
- Quali tipi di conti posso aprire con LMFX?
- LMFX offre diversi tipi di conti inclusi Premium, Fixed, Micro e Zero.
- Quali sono i vantaggi del trading con LMFX?
- I vantaggi includono una leva alta fino a 1:1000, zero commissioni su alcuni conti, e un requisito di deposito minimo basso.
- Quali sono i rischi del trading con un broker non regolamentato come LMFX?
- I rischi includono la mancanza di protezione in caso di insolvenza o controversie, poiché non c’è una supervisione regolatoria.
- Quali metodi di deposito sono disponibili presso LMFX?
- LMFX offre una varietà di metodi di deposito inclusi bonifici bancari, carte di credito, portafogli elettronici e multiple criptovalute.
- Ci sono commissioni per i depositi e i prelievi presso LMFX?
- LMFX non addebita commissioni per la maggior parte dei metodi di deposito e prelievo, anche se le transazioni cripto possono incorrere in commissioni di rete.
- Quanto velocemente posso prelevare fondi dal mio conto LMFX?
- I prelievi presso LMFX sono elaborati prontamente, tipicamente nello stesso giorno, a seconda del metodo e delle condizioni della rete.
Latest Features
- Close