Categories
Opzioni di Deposito e Prelievo Fondi di FXPro e Condizioni Complete
FXPro accetta depositi da una varietà dei maggiori metodi di pagamento.
Qui trovi la lista di tutti i metodi di Deposito disponibili e le condizioni relative ad ognuno di esso.
Opzioni di Deposito | ||||
---|---|---|---|---|
Carte di Credito | Valuta Accettata | Importo Minimo | Commissioni | Tempo di Elaborazione Approssimativo |
Visa (Credito/Debito) | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD | 100 USD | 1.6% | 10 minuti |
Mastercard | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD | 100 USD | 1.6% | 10 minuti |
Pagamento Elettronico | ||||
Neteller | EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN | 100 USD | Nessuna | 10 minuti |
Skrill (Moneybookers) | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN | 100 USD | Nessuna | 10 minuti |
Paypal | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD | 100 USD | 2.7% | 10 minuti |
UnionPay (中国银联) | USD, CNY | 100 USD | Nessuna | 10 minuti |
Bonifico Bancario | ||||
Bonifico Bancario | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR | 0 USD | Dipende dalle Banche | 2 – 7 giorni |
*Per ogni metodo di deposito, potrebbero esserci commissioni sostenute direttamente dal fornitore di servizi di pagamento sul tuo fondo.
Sebbene, si possa depositare a partire da 1 USD sul tuo account di trading live, FXPro raccomanda a tutti i traders di depositare almeno i seguenti importi.
USD 500 Dollari
EUR 500 Euro
GBP 500 Pounds
CHF 500 Franchi Svizzeri
PLN 500 Zloty
AUD 500 Dollari Australiani
JPY 50,000 Yen
ZAR 7,000 Rand Sudafricani
Per i traders sotto FXPro UK(FxPro UK Limited), sono disponibili solo i depositi con Bonifico Bancario, VISA e Mastercard.
Opzioni di Prelievo | ||||
---|---|---|---|---|
Carte di Credito | Valuta Accettata | Importo Minimo | Commissioni | Tempo di Elaborazione Approssimativo |
Visa (Credito/Debito) | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD | 0 USD | Nessuna | 24 Ore |
Mastercard | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD | 0 USD | Nessuna | 24 Ore |
Pagamento Elettronico | ||||
Neteller | EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN | 0 USD | Nessuna | 24 Ore |
Skrill (Moneybookers) | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN | 0 USD | Nessuna | 24 Ore |
Paypal | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD | 0 USD | Nessuna | 24 Ore |
UnionPay (中国银联) | USD, CNY | 0 USD | Nessuna | 24 Ore |
Bonifico Bancario | ||||
Bonifico Bancario | EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR | 50 USD | Dipende dalle Banche | 2 – 7 giorni |
Commissioni sui Prelievi tramite Skrill
Per i prelievi tramite Skrill, verrà applicata una commissione fino al 2.6% se il prelievo è stato richiesto senza aver fatto operazioni di trading.
Commissioni sui Prelievi tramite Paypal
Per i prelievi tramite Paypal, i rimborsi non comporteranno alcuna commissione, a condizione che il rimborso avvenga entro 6 mesi dalla data di deposito.
Per i traders sotto FXPro UK(FxPro UK Limited), sono disponibili solo i prelievi con Bonifico Bancario, VISA e Mastercard.
*Il “Tempo di Elaborazione Approssimativo” in questo caso è, a puro scopo indicativo e FxPro non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi di elaborazione se tale ritardo è fuori dal controllo di FxPro.