Account di IronFX - Live Floating Spread VIP
Avviso
IronFX Live Floating Spread VIP è chiuso per la pubblicazione. Controlla la pagina di presentazione aziendale di IronFX per gli altri tipi di conto di trading e termini e condizioni di IronFX, nonché le campagne correnti e le ultime notizie.
Informazioni sul Account di Live Floating Spread VIP di Stock Index (MetaTrader 4/Straight Through Processing (STP)) offerto da IronFX.
Dettagli di Conto di Trading
Aprendo un Account di Live Floating Spread VIP con IronFX, puoi fare trading di Stock Index attraverso la piattaforma di trading MetaTrader 4.
Principalmente, IronFX Account di Live Floating Spread VIP offre il modello di esecuzione Straight Through Processing (STP), con una leva massima di 1:500 e uno spread di Variable a partire da 0.5 pip.
Protezione dal saldo negativo
IronFX adotta la NBP (Protezione dal Saldo Negativo), il che significa che non perderai più di quanto depositato nel tuo investimento Forex & CFD.
Strategie di trading consentite
IronFX consente il trading Scalping, Copertura nella piattaforma di Account di Live Floating Spread VIP.
Prima di aprire account con IronFX, scopri ulteriori informazioni e le loro promozioni.
Clicca qui per scoprire ulteriori dettagli aziendali.
Confronto dei conti di trading di IronFX
Ecco i dettagli di tutti i conti di trading Forex di IronFX.
| Tipo | Piattaforma | Modello di business | Deposito minimo | Max Lev |
|---|---|---|---|---|
| STP/ECN Zero Spread | $20,000:1 | 500 | ||
| STP/ECN Zero Spread | $20,000:1 | 500 | ||
| STP/ECN No Commission | $20,000:1 | 500 | ||
| STP/ECN No Commission | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fxied Spread VIP | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fxied Spread VIP | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fxied Spread Premium | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fxied Spread Premium | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Floating Spread VIP | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Floating Spread VIP | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Floating Spread Premium | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Floating Spread Premium | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Floating Spread Micro | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Floating Spread Micro | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fixed Zero Spread | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fixed Zero Spread | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fixed Spread Micro | $20,000:1 | 500 | ||
| Live Fixed Spread Micro | $20,000:1 | 500 | ||
| Absolute Zero STP/ECN | $20,000:1 | 500 |
- Chiudi













