Account di IronFX - Live Fixed Spread Micro
Informazioni sul Account di Live Fixed Spread Micro di Stock Index (MetaTrader 4/Straight Through Processing (STP)) offerto da IronFX.
Dettagli di Conto di Trading
Aprendo un Account di Live Fixed Spread Micro con IronFX, puoi fare trading di Stock Index attraverso la piattaforma di trading MetaTrader 4.
Principalmente, IronFX Account di Live Fixed Spread Micro offre il modello di esecuzione Straight Through Processing (STP), con una leva massima di 1:1,000 e uno spread di Fixed a partire da 2.1 pip.
Protezione dal saldo negativo
IronFX adotta la NBP (Protezione dal Saldo Negativo), il che significa che non perderai più di quanto depositato nel tuo investimento Forex & CFD.
Strategie di trading consentite
IronFX non consente il trading Scalping, Copertura nella piattaforma di Account di Live Fixed Spread Micro.
Prima di aprire account con IronFX, scopri ulteriori informazioni e le loro promozioni.
Clicca qui per scoprire ulteriori dettagli aziendali.
Confronto dei conti di trading di IronFX
Ecco i dettagli di tutti i conti di trading Forex di IronFX.
| Tipo | Piattaforma | Modello di business | Deposito minimo | Max Lev |
|---|---|---|---|---|
| STP/ECN Zero Spread | $500:1 | 1,000 | ||
| STP/ECN Zero Spread | $500:1 | 1,000 | ||
| STP/ECN No Commission | $500:1 | 1,000 | ||
| STP/ECN No Commission | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fxied Spread VIP | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fxied Spread VIP | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fxied Spread Premium | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fxied Spread Premium | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Floating Spread VIP | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Floating Spread VIP | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Floating Spread Premium | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Floating Spread Premium | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Floating Spread Micro | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Floating Spread Micro | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fixed Zero Spread | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fixed Zero Spread | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fixed Spread Micro | $500:1 | 1,000 | ||
| Live Fixed Spread Micro | $500:1 | 1,000 | ||
| Absolute Zero STP/ECN | $500:1 | 1,000 |
- Chiudi












